TÖÖSTUS JA INSENERPLAST LEHED, TORUD JA ÜMARLATID
Lõikame plaadi(d) sobivasse mõõtu – sina ütled mõõdud, meie lõikame!
Pakume ka täpset CNC-lõikust eritellimusel detailide jaoks (hind selgub päringu alusel).
Laos teostame lõikust vertikaalsaega, mille minimaalne lõikemõõt on 300 × 300 mm.
Küsi hinnapakkumist!
Kuidas toodet tellida
- Vajuta toote peale, mida soovid.
- Vali sobivad mõõdud (laius, pikkus jne).
Kui midagi jääb segaseks või vajad abi, võta meiega ühendust – vastame kiiresti ja aitame heameelega!
| Nimetus | Mark | a | b | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
![]() | POM-C 15x1000x2000mm, natural | POM-C | 1 000 mm | 15 mm | 2000 mm | 46.8 kg | 453.36 € | 562.17 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 16x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 16 mm | mm | 7.49 kg | 41.02 € | 50.86 € | + Lisa valikusse | ||
| PE1000 20x1000x2000mm REG, roheline | PE1000REG | mm | 20 mm | mm | 5.58 kg | 14.92 € | 18.5 € | + Lisa valikusse | |||
![]() | PE500 20x1000x2000mm, natural | PE500 | mm | 20 mm | mm | 5.76 kg | 14.74 € | 18.28 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 20x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 20 mm | mm | 9.36 kg | 48.27 € | 59.86 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 20x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 20 mm | mm | 9.36 kg | 48.27 € | 59.86 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 25x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 25 mm | mm | 11.7 kg | 57.34 € | 71.1 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 25x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 25 mm | mm | 11.7 kg | 57.34 € | 71.1 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE1000 30x1000x2000mm VIRGIN natural | PE1000 | mm | 30 mm | mm | 8.37 kg | 28.91 € | 35.85 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE500 30x1000x2000mm, natural | PE500 | mm | 30 mm | mm | 8.64 kg | 21.43 € | 26.57 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 30x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 30 mm | mm | 14.04 kg | 66.41 € | 82.34 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 30x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 30 mm | mm | 14.04 kg | 66.41 € | 82.34 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE100 40x1000x2000mm must | PE100 | mm | 40 mm | mm | 11.52 kg | 28.82 € | 35.74 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 40x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 40 mm | mm | 18.72 kg | 84.54 € | 104.83 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 40x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 40 mm | mm | 18.72 kg | 84.54 € | 104.83 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE 500 50x1000x2000mm must | PE500 | 1 000 mm | 50 mm | 2000 mm | 96 kg | 476 € | 590.24 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 50x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 50 mm | mm | 23.4 kg | 102.68 € | 127.32 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 50x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 50 mm | mm | 23.4 kg | 102.68 € | 127.32 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 60x1000x2000mm, natural | POM-C | mm | 60 mm | mm | 28.08 kg | 120.81 € | 149.81 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 60x1000x2000mm, must | POM-C | mm | 60 mm | mm | 28.08 kg | 120.81 € | 149.81 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 70x1000x2000mm, must | POM-C | 1 000 mm | 70 mm | 2000 mm | 99.99999999 kg | 2 888.84 € | 3 582.16 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 80x1000x2000mm, must | POM-C | 1 000 mm | 80 mm | 2000 mm | 99.99999999 kg | 2 476.14 € | 3 070.41 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE300 10x1000x2000mm, must | PE300 | mm | 100 mm | mm | 2.88 kg | 8.07 € | 10.01 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | POM-C 8x1200x2000mm, natural | POM-C | mm | 8 mm | mm | 3.12 kg | 19.66 € | 24.37 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PE300 Checker (rihvel)10x1200x2400mm, hall | PE300 | mm | 10 mm | mm | 2.81 kg | 6.05 € | 7.5 € | + Lisa valikusse |































