Kihtplastik - polükarbonaat (PC)
KASUTATAKSE – varikatused, kasvuhooned, vaheseinad.
- Kihtplastik on ilmastiku ja UV kindel. Tootjatehas annab materjalile 10 aastase garantii.
- Kihtplastik on 200 korda löögikindlam kui tavaline klaas.
- Kihtplastik on hea soojapidavusega. U- koefitsent, olenevalt paksusest on 1,0 W/m2K.
- Kihtplastik on keskkonnasõbralik. Aitab säästa energiat ning pärast kasutamist on materjal taaskasutatav.
- Kihtplastiku tuleklass (4- 20mm) on B-s1-d0 (B1).
- Kihtplastik on kergesti töödeldav. Sobivad enamus käsitööriistad.
| Nimetus | Mark | a | b | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 4/2Hx2100x6000mm, kirgas | PC | 2 100 mm | 4 mm | 6000 mm | 7.56 kg | 42.34 € | 52.5 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 4/2Hx2100x6000mm, kirgas | PCkiht | mm | 4 mm | mm | 0.18 kg | 3.9 € | 4.84 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 6/2Hx2100x6000mm, kirgas | PC | 2 100 mm | 6 mm | 6000 mm | 13.86 kg | 76.61 € | 95 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 6/2Hx2100x6000mm, kirgas | PCkiht | mm | 6 mm | mm | 0.33 kg | 4.15 € | 5.14 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 10/2Hx2100x6000mm, kirgas | PCkiht | 2 100 mm | 10 mm | 6000 mm | 17.64 kg | 115.45 € | 143.16 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kihtplastik PC 1UV 10/2Hx2100x7000mm, kirgas | PCkiht | mm | 10 mm | mm | 0.42 kg | 4.31 € | 5.34 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PCkiht 10/2Rx2100x6000mm POLYGAL pronks | PCkiht | 2 100 mm | 10 mm | 6000 mm | 17.64 kg | 109.84 € | 136.2 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | Kiht, 10/2Rx2100x6000mm, POLYGAL kirgas | PC | mm | 10 mm | mm | 0.39 kg | 4.34 € | 5.38 € | + Lisa valikusse | ||
![]() | PCkiht 10/2Rx2100x6000mm POLYGAL pronks | PC | mm | 10 mm | mm | 0.45 kg | 4.38 € | 5.44 € | + Lisa valikusse |










