VESI JA KANALISATSIOON

NimetusMarkdPikkusKogusKaal kgAllahind. %Km-taSumma km-ga
PP-HT põlv 110 nurgaga 67°, hallPP-HT põlv 110 nurgaga 67°, hallS16110 mm183 mm0.191 kg2.74 3.34 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) kaksikmuhv 110PVC-U (NAL) kaksikmuhv 110110 mm128 mm0.175 kg2.66 3.25 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) liugmuhv 110PVC-U (NAL) liugmuhv 110110 mm128 mm0.175 kg1.92 2.34 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) kolmikud 110/110 -  45°PVC-U (NAL) kolmikud 110/110 - 45°110 mm280 mm0.642 kg4.32 5.27 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) otsakork 110PVC-U (NAL) otsakork 110110 mm47 mm0.132 kg1.42 1.73 + Lisa valikusse
PP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 15°, hallPP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 15°, hallS16110 mm200 mm0.227 kg3.82 4.66 + Lisa valikusse
PP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 30°, hallPP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 30°, hallS16110 mm215 mm0.237 kg3.91 4.77 + Lisa valikusse
PP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 45°, hallPP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 45°, hallS16110 mm110 mm0.247 kg3.91 4.77 + Lisa valikusse
PP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 88°, hallPP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 88°, hallS16110 mm265 mm0.307 kg5.49 6.7 + Lisa valikusse
PP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 88°, hall laugePP-HT kaksikmuhvpõlv 110 nurgaga 88°, hall laugeS16110 mm190 mm0.377 kg5.07 6.19 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) kolmikud 110/110 -  88,5°PVC-U (NAL) kolmikud 110/110 - 88,5°110 mm240 mm0.325 kg4.82 5.88 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 50 nurgaga 45°, hallPP-HT kolmik 110 x 50 nurgaga 45°, hallS16110 mm191 mm0.241 kg2.41 2.94 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 45°, hallPP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 45°, hallS16110 mm250 mm0.39 kg4.91 5.99 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 45°, hall polskaPP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 45°, hall polskaS16110 mm246 mm0.528 kg3.07 3.75 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 50 nurgaga 88°, hallPP-HT kolmik 110 x 50 nurgaga 88°, hallS16110 mm165 mm0.208 kg2.57 3.14 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) vundamendi läbiviiguhülss 110PVC-U (NAL) vundamendi läbiviiguhülss 110110 mm150 mm0.3 kg13.47 16.43 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 88°, hallPP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 88°, hallS16110 mm171 mm0.251 kg3.91 4.77 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 88°, hall laugePP-HT kolmik 110 x 75 nurgaga 88°, hall laugeS16110 mm250 mm0.328 kg5.07 6.19 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 88°, hallPP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 88°, hallS16110 mm182 mm0.326 kg3.07 3.75 + Lisa valikusse
PP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 88°, hall laugePP-HT kolmik 110 x 110 nurgaga 88°, hall laugeS16110 mm250 mm0.42 kg6.4 7.81 + Lisa valikusse
PVC NAL üleminekud betoontorule (kuumkhanev) 110 x 160,2PVC NAL üleminekud betoontorule (kuumkhanev) 110 x 160,2110 mm230 mm0.397 kg7.65 9.33 + Lisa valikusse
PVC-U (NAL) toru muhv/malmtorule (kuumkahanev) 110/216PVC-U (NAL) toru muhv/malmtorule (kuumkahanev) 110/216110 mm260 mm0.308 kg7.4 9.03 + Lisa valikusse
PVC NAL puhastuskolmikud kaanega (reviis) 110PVC NAL puhastuskolmikud kaanega (reviis) 110110 mm257 mm0.788 kg10.22 12.47 + Lisa valikusse
PP-HT lausmuhvkolmikud 110 x 50 nurgaga 45°, hallPP-HT lausmuhvkolmikud 110 x 50 nurgaga 45°, hallS16110 mm220 mm0.322 kg5.66 6.91 + Lisa valikusse
PP-HT lausmuhvkolmikud 110 x 75 nurgaga 45°, hallPP-HT lausmuhvkolmikud 110 x 75 nurgaga 45°, hallS16110 mm270 mm0.412 kg6.4 7.81 + Lisa valikusse