SISE- JA VÄLIS KAABLIKAITSE

NimetusMarkbdPikkusKogusKaal kgAllahind. %Km-taSumma km-ga
PE topeltseinaline kaablitoru 110x95, pikkus 6000mm kollanePE topeltseinaline kaablitoru 110x95, pikkus 6000mm kollaneSN167.5 mm110 mm6 m4.774 kg30.75 37.52 + Lisa valikusse
PE topeltseinaga kaablikaitsetoru 110 x 95, pikkus 6000mm, kollanePE topeltseinaga kaablikaitsetoru 110 x 95, pikkus 6000mm, kollane450N8.75 mm110 mm6 m3.54 kg12.47 15.21 + Lisa valikusse
PE topeltseinaga kaablikaitsetoru 110 x 95, pikkus 6000mm, kollanePE topeltseinaga kaablikaitsetoru 110 x 95, pikkus 6000mm, kollane750N8.75 mm110 mm6 m4.62 kg14.38 17.54 + Lisa valikusse
HDPE puurimistoru 160 x 9,5, pikkus 12000mm lattHDPE puurimistoru 160 x 9,5, pikkus 12000mm latt1500N9.5 mm160 mm m53.72 kg215.09 262.41 + Lisa valikusse
PE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 140, pikkus 6000mm, kollanePE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 140, pikkus 6000mm, kollane750N12 mm160 mm6 m6.96 kg26.6 32.45 + Lisa valikusse
PE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 140, pikkus 6000mm, punanePE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 140, pikkus 6000mm, punane750N12 mm160 mm6 m6.3 kg26.6 32.45 + Lisa valikusse
PE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 135, pikkus 25000mm, traadiga kollanePE topeltseinaga kaablikaitsetoru 160 x 135, pikkus 25000mm, traadiga kollane450N12.5 mm160 mm m30 kg104.4 127.37 + Lisa valikusse