Lainelised löögikindlad katuseplaadid - polükarbonaat (PC)

Löögikindlad PC läbipaistvad katusekatted on ühed tugevaimad ja praktiliselt purunematud. Tänu suurepärasele löögikindlusele on materjali kasutusala väga lai - varikatused, lehtlad, seinad. PC plaadid on tugevamad kui eelkäija APET plaadid. Töötemperatuur: -40 kuni 120 ºC Ilmastikukindlus: Terad Ø 30mm kiirusega 15 m/s.

NimetusMarkabPikkusKogusKaal kgAllahind. %Km-taSumma km-ga
Laine 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksLaine 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.4 33.43 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg32.24 39.33 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasTrapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.41 33.44 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.7 33.79 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x2000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x2000mm, pronksPC mm0.8 mm mm1.44 kg27.6 33.67 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg32.63 39.81 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x7000mm, kirgasLaine 76/18, 0,8x1040x7000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg31.28 38.16 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksLaine 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg31.28 38.16 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasLaine 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.09 33.05 + Lisa valikusse
PC trapets 76/18 matt 0,8x1060x6000mm BRETT MARTIN kirgasPC trapets 76/18 matt 0,8x1060x6000mm BRETT MARTIN kirgasPCtrapets mm0.8 mm mm0.94 kg27.4 33.43 + Lisa valikusse